<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog du Centre NTE</title>
	<atom:link href="http://nte.unifr.ch/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nte.unifr.ch/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>8.5% des visites sur le Web se font sur mobile !</title>
		<link>http://nte.unifr.ch/blog/2012/02/07/8-5-des-visites-sur-le-web-se-font-sur-mobile/</link>
		<comments>http://nte.unifr.ch/blog/2012/02/07/8-5-des-visites-sur-le-web-se-font-sur-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nte.unifr.ch/blog/?p=3680</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai récemment lu sur le blog du presse-citron que StatCounter, société spécialisée dans la mesure d’audience sur Internet, que le pourcentage de visites effectuées sur un mobile est d’environ 8.5%. Cette statistique, qui ne comprend pas les tablettes, était de 0.7% en janvier 2009, 1.6% en janvier 2010 et 4.3% en janvier 2011. Elle a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nte.unifr.ch/blog/2012/02/07/8-5-des-visites-sur-le-web-se-font-sur-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel de détection de plagiat à l&#8217;unifr</title>
		<link>http://nte.unifr.ch/blog/2012/01/30/logiciel-de-detection-de-plagiat-a-lunifr/</link>
		<comments>http://nte.unifr.ch/blog/2012/01/30/logiciel-de-detection-de-plagiat-a-lunifr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérald Collaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nte.unifr.ch/blog/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[Le rectorat a acheté une licence pour le logiciel en ligne de détection de plagiat : compilatio.net. La page antiplagiat du site du Centre NTE vous donne plus d&#8217;information (ouverture de compte, fonctionnement, &#8230;). Pas de tags pour ce billet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nte.unifr.ch/blog/2012/01/30/logiciel-de-detection-de-plagiat-a-lunifr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout ce qu&#8217;il faut savoir sur la présentation &#8220;Apple for Education&#8221;</title>
		<link>http://nte.unifr.ch/blog/2012/01/23/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-la-presentation-apple-for-education/</link>
		<comments>http://nte.unifr.ch/blog/2012/01/23/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-la-presentation-apple-for-education/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques Monnard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nte.unifr.ch/blog/?p=3424</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 19 janvier, Apple a lancé une nouvelle action &#8220;Apple for Education&#8221; (voir la vidéo). Elle comprend en particulier une mise à jour de l&#8217;application iBooks pour iPad (iBooks 2), une nouvelle application gratuite &#8220;iBooks Author&#8221; permettant de créer facilement des iBooks interactifs, et une mise à jour de iTunes U pour distribuer plus facilement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nte.unifr.ch/blog/2012/01/23/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-la-presentation-apple-for-education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plugin Zotero sera installé par défaut dans les bibliothèques</title>
		<link>http://nte.unifr.ch/blog/2012/01/16/le-plugin-zotero-sera-installe-par-defaut-dans-les-bibliotheques/</link>
		<comments>http://nte.unifr.ch/blog/2012/01/16/le-plugin-zotero-sera-installe-par-defaut-dans-les-bibliotheques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérald Collaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nte.unifr.ch/blog/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[Le plugin zotero (gestionnaire de références bibliographiques) sera prochainement installé par défaut sur les machines des 7 bibliothèques participant au projet prioritaire Bibup. Ainsi, une fois les références enregistrées avec un iPhone, les étudiants et étudiantes pourront rapidement rapatrier leurs références depuis le site http://www.unifr.ch/go/bibup. Pas de tags pour ce billet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nte.unifr.ch/blog/2012/01/16/le-plugin-zotero-sera-installe-par-defaut-dans-les-bibliotheques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second séminaire “Digital Soft Skills” du projet PLE</title>
		<link>http://nte.unifr.ch/blog/2012/01/09/second-seminaire-%e2%80%9cdigital-soft-skills%e2%80%9d-du-projet-ple/</link>
		<comments>http://nte.unifr.ch/blog/2012/01/09/second-seminaire-%e2%80%9cdigital-soft-skills%e2%80%9d-du-projet-ple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Platteaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nte.unifr.ch/blog/?p=3420</guid>
		<description><![CDATA[Un séminaire &#8220;Digital Soft Skills&#8221; se déroulera à l&#8217;Université de Fribourg les 9 et 16 février. Il est destiné aux doctorants de toutes disciplines et son programme (en français) est organisé autour de trois pôles principaux : Acquérir des compétences dans le champ de la recherche documentaire et bibliographique et de l’information scientifique sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nte.unifr.ch/blog/2012/01/09/second-seminaire-%e2%80%9cdigital-soft-skills%e2%80%9d-du-projet-ple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et pour terminer l&#8217;année :</title>
		<link>http://nte.unifr.ch/blog/2011/12/22/et-pour-terminer-lannee/</link>
		<comments>http://nte.unifr.ch/blog/2011/12/22/et-pour-terminer-lannee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérald Collaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nte.unifr.ch/blog/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[et Merci à http://www.rebus-o-matic.com/, par l&#8217;intermédiaire de Jacques. &#160; Pas de tags pour ce billet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nte.unifr.ch/blog/2011/12/22/et-pour-terminer-lannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravatar &#8211; Mes photos de profil réunies en un même endroit</title>
		<link>http://nte.unifr.ch/blog/2011/12/19/gravatar-mes-photos-de-profil-reunies-en-un-meme-endroit/</link>
		<comments>http://nte.unifr.ch/blog/2011/12/19/gravatar-mes-photos-de-profil-reunies-en-un-meme-endroit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Hoein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nte.unifr.ch/blog/?p=3416</guid>
		<description><![CDATA[Et me voici sur un nouveau blog, forum, site, dans lequel je veux poster des commentaires. J’aimerais que ma photo soit associée à mon nom, mais pour cela, il me faudra ajouter cette photo à chaque nouveau blog, forum, site. A partir du vingtième profil que j’ai créé, je ne me souviens plus quelle photo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nte.unifr.ch/blog/2011/12/19/gravatar-mes-photos-de-profil-reunies-en-un-meme-endroit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moodle et les quiz : un nouveau cours</title>
		<link>http://nte.unifr.ch/blog/2011/12/15/moodle-et-les-quiz-un-nouveau-cours/</link>
		<comments>http://nte.unifr.ch/blog/2011/12/15/moodle-et-les-quiz-un-nouveau-cours/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérald Collaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nte.unifr.ch/blog/?p=3414</guid>
		<description><![CDATA[Savez-vous que Moodle permet d&#8217;examiner les connaissances de vos étudiants à l&#8217;aide de tests (aussi appelés quiz) ? Moodle offre en effet toute une série de types de questions (choix multiple, appariement, calculée,&#8230;). Ces questions sont rassemblées dans une banque de question à partir de laquelle vous pouvez créer différents tests. Une fois que les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nte.unifr.ch/blog/2011/12/15/moodle-et-les-quiz-un-nouveau-cours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QRCodesBlaster</title>
		<link>http://nte.unifr.ch/blog/2011/12/12/qrcodesblaster/</link>
		<comments>http://nte.unifr.ch/blog/2011/12/12/qrcodesblaster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nte.unifr.ch/blog/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[Si je vous dit : &#8220;Petits carrés remplis de plixels que vos téléphones mobiles savent interpréter pour vous indiquer un numéro de téléphone, un message SMS, un site web, un lien youtube etc … &#8220;. A quoi pensez-vous ? Pour ceux qui ne connaissent encore pas ces &#8220;codes barres&#8221;, je vous propose de consulter QRBlaster.com. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nte.unifr.ch/blog/2011/12/12/qrcodesblaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergonomie des sites web : encore du travail</title>
		<link>http://nte.unifr.ch/blog/2011/12/05/ergonomie-des-sites-web-encore-du-travail/</link>
		<comments>http://nte.unifr.ch/blog/2011/12/05/ergonomie-des-sites-web-encore-du-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 06:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérald Collaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nte.unifr.ch/blog/?p=3410</guid>
		<description><![CDATA[Nous donnons régulièrement un cours d&#8217;ergonomie des sites web (le prochain aura lieu le mercredi 8 février 2012). Dans ce cadre, nous sommes toujours à l&#8217;affut des erreurs d&#8217;interface qui rendent le travail sur internet plus laborieux. Le dernier cas en date provient du site directories.ch sur lequel je souhaitais m&#8217;inscrire. Je fus interrompu à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nte.unifr.ch/blog/2011/12/05/ergonomie-des-sites-web-encore-du-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

